<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo Cellulari</title>
	<atom:link href="http://www.mondocellulari.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondocellulari.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 16:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Abbellire il desktop per pc: Le Migliori Risorse per il Desktop</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2012/03/23/abbellire-il-desktop/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2012/03/23/abbellire-il-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=8391</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="128" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/03/IQ500TouchSmartcaratteristichedesktopfunzionalitahpininitaliapcscreentouchvendita-349x300.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="IQ500TouchSmartcaratteristichedesktopfunzionalitahpininitaliapcscreentouchvendita" title="IQ500TouchSmartcaratteristichedesktopfunzionalitahpininitaliapcscreentouchvendita" />Abbellire il Pc non è più solo un vezzo: scegliere tra i più interessanti Sfondi Apple, o abbellire il proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8392" title="" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/03/IQ500TouchSmartcaratteristichedesktopfunzionalitahpininitaliapcscreentouchvendita.jpg" alt="" width="425" height="365" />Abbellire il Pc non è più solo un vezzo: scegliere tra i più interessanti <strong><a href="http://www.ideageek.it/50-sfondi-apple-hd-da-perdere/" target="_blank">Sfondi Apple</a></strong>, o abbellire il proprio Os immagini particolari, minimalistiche, Zen o rilassanti, rappresenta, a volte, una necessità. Alcuni studi rappresentano come, in parte, ciò che visualizziamo sul monitor (su cui, purtroppo, i nostri occhi sono puntati anche troppo tempo ogni giorno) possa in parte influenzare il nostro rendimento sulle attività espletate al pc, nonché le performance di studio o lavoro. Ne consegue, dunque, che bisogna sfruttare al meglio ogni dettaglio nella personalizzazione del proprio sistema operativo, tanto più che le possibilità offerte gratuitamente sul web sono praticamente infinite.</p>
<p>Capitolo a parte, quello dei  <strong><a href="http://www.ideageek.it/tutti-i-gadget-per-windows-7/" target="_blank">Gadget Windows 7</a></strong>: bisogna scegliere con parsimonia, senza appesantire il sistema con inutili widget che possono distrarci dalle attività. Inutile, ad esempio, avere un widget meteo se non ci interessa sapere le previsioni del tempo in ogni singolo istante della giornata. Al contrario, un agente di borsa può trarre dei benefici avendo sul proprio desktop un Gadget sulla Borsa. Tanto più che con l’arrivo, nella seconda parte del 2012, del nuovo Windows 8 e della nuova interfaccia Metro, i gadget sulle notizie real time potrebbero assumere un’importanza sempre più significativa, anche su Tablet e Smartphone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2012/03/23/abbellire-il-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safe House &#8211; Nessuno è Al Sicuro</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2012/03/09/safe-house/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2012/03/09/safe-house/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=8385</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />Denzel Washington e Ryan Reynolds in una adrenalinica clip in italiano di Safe House &#8211; Nessuno è al sicuro, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script type="text/javascript" src="http://video.unrulymedia.com/wildfire_67894301.js"></script></center><br />
<br />
Denzel Washington e Ryan Reynolds in una adrenalinica clip in italiano di Safe House &#8211; Nessuno è al sicuro, il nuovo thriller con Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson e Sam Shepard.</p>
<p>Safe House &#8211; Nessuno è al sicuro: dal 2 marzo al cinema.</p>
<p>La storia è incentrata sulla figura del custode di una casa segreta adoperata dalla C.I.A. per nascondere i testimoni. L&#8217;uomo si ritrova a dover aiutare un criminale, Denzel Washington a sfuggire a coloro che vogliono eliminarlo per evitare che parli, dopo che l&#8217;abitazione in cui si nascondeva è stata distrutta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2012/03/09/safe-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia S prezzo in Italia: Neanche Troppo!</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2012/02/17/sony-xperia-s-prezzo/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2012/02/17/sony-xperia-s-prezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=8382</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/02/sony-ericsson-s-prezzo.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="sony ericsson s prezzo" />Il Sony Ericsson Xperia S arriverà in italia tra meno di tre settimane ad un prezzo neanche troppo elevato: 499€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8383" title="sony ericsson s prezzo" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/02/sony-ericsson-s-prezzo.jpg" alt="" width="400" height="374" />Il Sony Ericsson Xperia S arriverà in italia tra meno di tre settimane ad un prezzo neanche troppo elevato: 499€ tasse incluse. Considerando che stiamo parlando di un modello di fascia alta, il prezzo è abbastanza competitivo ed adatto ad un device che offre queste prestazioni. Grazie a <a href="http://www.robin-film.org" rel="follow">RobinFilm</a> abbiamo potuto notare che Sony Ericsson sta crescendo molto nel settore degli smartphone, conquistandosi nuovamente i posti che aveva perso negli anni precedenti.</p>
<p>Ora l&#8217;unica azienda produttrice di telefonini che deve rinnovarsi rimane Nokia, instabile da tempo e con licenziamenti continui. Riuscirà a confermarsi il capo di tutti? Intanto complimenti a Sony Ericsson!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2012/02/17/sony-xperia-s-prezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; Meglio l&#8217;Ipad 2 o il Samsung Galaxy Tab?</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2012/02/10/ipad2-o-galaxy-tab/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2012/02/10/ipad2-o-galaxy-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=8379</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/02/ipad-2-intro-01_t.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ipad-2-intro-01_t" />In molti in Italia si fanno questa domanda, ma la risposta è sempre la stessa: Ipad 2. Pare che tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8380" title="ipad-2-intro-01_t" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/02/ipad-2-intro-01_t.jpg" alt="" width="434" height="365" />In molti in Italia si fanno questa domanda, ma la risposta è sempre la stessa: Ipad 2. Pare che tutti gli esperti di tablet votino per l&#8217;Ipad, visto che il Samsung Galaxy Tab, come tutti gli altri tablet concorrenti di Apple, non siano neanche lontanamente paragonabili al tablet che ha dato il via a questo nuovo settore, vendendo talmente tanto da regalare ad Apple il primo nel settore dei computer e portatili.</p>
<p>Insomma, se anche voi sarete costretti a fare una scelta, ricordatevi che il touch dell&#8217;Ipad 2, come tutte le applicazioni presenti sull&#8217;App Store, sono realmente molto più consigliati di un qualsiasi Samsung Galaxy Tab, dei tablet android o di una qualsiasi imitazione cinese.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.itaglicapelli.com/" class="broken_link">i Tagli Capelli</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2012/02/10/ipad2-o-galaxy-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Google Chrome per Cellulari Android</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2012/02/09/chrome-su-android/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2012/02/09/chrome-su-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=8375</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/02/chrome-su-android.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="chrome su android" />Dobbiamo ammetterlo, Android è un ottimo sistema operativo che si merita tutto il successo che sta avendo da quando diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8376" title="chrome su android" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/02/chrome-su-android.jpg" alt="" width="385" height="384" />Dobbiamo ammetterlo, Android è un ottimo sistema operativo che si merita tutto il successo che sta avendo da quando diverse società produttori di smartphone hanno deciso di utilizzarlo per i propri modelli. Ovviamente però come ogni os aveva delle mancanze, in questo caso mancava il browser di casa google: Chrome. (si, quello che sembra un <a href="http://www.oktrovato.com/frutta/frutto-lettera-o/" rel="follow" class="broken_link">frutto con la O</a>).</p>
<p>Ora però il problema non si presenterà  più, visto che Chrome è arrivato anche per Android (per il momento solamente in fase beta). Nelle prossime settimane ci sarà una versione definitiva che colmerà sicuramente tutti i vuoti che c&#8217;erano su Android. Insomma, google ha capito che i suoi prodotti sono i migliori ed ha deciso di unirli al meglio.</p>
<p>Via &#8211; <a href="http://www.businessonline.it/news/15271/Chrome-browser-Google-su-Android-per-cellulari-e-tablet.html">BusinessOnline</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2012/02/09/chrome-su-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimo Inizio 2012 per Apple e Nokia</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2012/01/26/inizio-positivo-apple-nokia/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2012/01/26/inizio-positivo-apple-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=8371</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/01/Nokia-Serie-40_61567_1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Record Nokia e Apple 2012" />Ottimo inizio dell'anno per Apple e Nokia. La prima fattura 46 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, mentre Nokia supera il traguardo dell'1,5 miliardi di serie s40 venduti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti sapevamo che Apple, che sta per lanciare il <a href="http://www.iphonerumors.it/category/iphone/">nuovo iphone 5</a>, era in continuo miglioramento, ma in pochi avrebbero potuto credere che anche Nokia, leader del settore ma con 0 novità negli ultimi mesi, avesse concluso un trimestre iniziale di tutto rispetto, consolidando il proprio primato e facendo arrabbiare uno dei diretti concorrenti, Samsung. Vediamo di entrare nel dettaglio dei numeri di entrambe le società!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8372" title="Record Nokia e Apple 2012" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2012/01/Nokia-Serie-40_61567_1.jpg" alt="" width="400" height="304" /></p>
<p>In questi primi tre mesi (attenzione, si parla dell&#8217;anno fiscale)<strong> Apple ha guadagnato un profitto netto di ben 13,06 miliardi di dollari</strong>, circa 10 miliardi di euro. Per chi pensa che sia poco ecco anche il numero del fatturato totale: 46,33 miliardi di dollari. In poche parole, in tre mesi Apple si può comprare diversi paesi in via di sviluppo. Il merito va attribuito non soltanto all&#8217;arrivo di Iphone 4S, ma anche all&#8217;indimenticabile iPad 2, un tablet che ha rivoluzionato il modo di percepire la tecnologia, il metodo di leggere libri ed ebook. Odi la carta? Ora c&#8217;è l&#8217;Ipad! Ma neanche Nokia è rimasta a guardare ed ha terminato bene, presentando un bilancio di tutto rispetto.</p>
<p><strong>Nokia</strong> infatti ha portato al termine un obiettivo importante, ovvero il raggiungimento dell&#8217;altissimo numero di <strong>1,5 miliardi di cellulari con Symbian Serie 40 venduti in tutto il mondo</strong>. E&#8217; vero che si parla di telefonini economici, ma non importa, 1,5 miliardi sono davvero troppi. In poche parole, 1/4 della popolazione mondiale possiede un Nokia &#8220;vecchio&#8221; (si dai, quelli che cascano e non si rompono.. quelli che ricarichi 2 volte al mese e non si spengono mai!).</p>
<p>Vedremo se entrambe le aziende manterranno l&#8217;andamento positivo anche nel 2012, ma vedendo le novità che propongono continuamente, il &#8220;vedremo&#8221; potremmo trasformarlo in &#8220;certamente&#8221;. Ci saranno mai dei concorrenti capaci di portare via una fetta del revenue totale della magia del <a href="http://www.iphonerumors.it/tag/iphone-5/" class="broken_link">nuovo iphone</a> creata da Steve Jobs o al potentissimo cervello dei finlandesi che hanno governato per anni questo mercato così redditizio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2012/01/26/inizio-positivo-apple-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia smartphone: in arrivo a Ottobre</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2011/08/13/nokia-smartphone-in-arrivo-a-ottobre/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2011/08/13/nokia-smartphone-in-arrivo-a-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusy Ragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprime Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Compal]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia World di Londra il 26 e 27 ottobre]]></category>
		<category><![CDATA[S.O.Windows Phone 7.5.]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone di Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2011/08/Nokia-W7-e-Nokia-W8-.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />Da Taiwan fonti ufficiali di stampo industriale hanno diffuso la notizia  che Compal da Settembre  inizierà le consegne alla Nokia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5597" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2011/08/Nokia-W7-e-Nokia-W8-.jpg" alt="" width="500" height="400" /></p>
<p>Da<strong> Taiwan</strong> fonti ufficiali di stampo industriale hanno diffuso la notizia  che Compal da Settembre  inizierà le consegne alla <strong>Nokia</strong> del primo quantitativo di smartphone con <strong>S.O.Windows Phone 7.5.</strong> Finalmente, i fan non avranno più il <a href="http://www.benesserevillage.it/htm/colesterolo-alto.php">colesterolo alto</a>, i frutti della <strong>partnership</strong> con Microsoft si potranno toccare con mano. Alla <strong>Compal</strong> è stata commissionata da Nokia anche la produzione di circa 2 milioni di terminali, diventerà cosi ufficiale il suo debutto nel settore degli smartphone con software Microsoft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Attendiamo quindi  il<strong> Nokia World di Londra il 26 e 27 ottobre</strong> per l&#8217;annuncio ufficiale al mondo dei cellulari <strong>Windows Phone di Nokia,</strong> I prodotti dovrebbero arrivare in commercio subito dopo questo evento verso la fine di Ottobre. Presto quindi gli affezionati a Nokia potranno avere anche uno smartphone del marchio preferito, curiosità e attesa per poter testare il prodotto e verificare se sarà in grado di surclassare i marchi concorrenti già in commercio da tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2011/08/13/nokia-smartphone-in-arrivo-a-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato telefonini Smartphone: testa a testa Samsung &#8211; Apple</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2011/08/12/mercato-telefonini-smartphone/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2011/08/12/mercato-telefonini-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 18:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2011/08/Samsung-Vs-Apple.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Samsung Vs Apple" />iPhone, Tablet, Blackberry e telefonini di ultima generazione costituiscono ormai la passione numero uno dei consumatori. A dimostrarlo sono i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5593" title="Samsung Vs Apple" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2011/08/Samsung-Vs-Apple.jpg" alt="" width="496" height="290" />iPhone, Tablet, Blackberry e telefonini di ultima generazione costituiscono ormai la passione numero uno dei consumatori. A dimostrarlo sono i dati di mercato che per le tecnologie assumono sempre una curva positiva, segno che in Italia, come all&#8217;estero, appropriarsi l&#8217;ultimo telefonino alla moda, è un must have che non conosce crisi. L&#8217;iPhone ad esempio, in tutte le sue declinazioni e versioni, è ad oggi il cellulare (anche se è piuttosto limitativo considerarlo semplicemente &#8220;un cellulare&#8221;) che raccoglie più assensi da parte degli utenti e l&#8217;appeal che genera è senza dubbio riconosciuto in tutto il mondo. Il mondo Apple è in fondo da sempre molto battuto da tutte quelle persone che tengono particolarmente ad utilità, funzionamento e stile e l&#8217;iPhone incontra tutti e tre i grani di questo rosario della perfezione del <a href="http://www.telefonino10.it/">telefonini</a>.</p>
<p>Non solo iPhone però, il mercato dei telefonini si muove infatti tantissimo anche su altri lidi: Samsung ad esempio, che con il suo Galaxy ha tentato di mettere le mani su parte del target dei melafonini-addicted ed in parte l&#8217;operazione è riuscita. Pur trattandosi di vendite di minor lustro rispetto al primo, il Galaxy della Samsung è un&#8217;ottima alternativa nel mercato degli <a href="http://www.telefonino10.it/">smartphone</a>, al numero uno della Mela Morsicata. E&#8217; in arrivo inoltre la versione economica del Galaxy S2, con software Android 2.3, e questo non farà altro che potenziare la rete di vendita del marchio.</p>
<p>Come non citare poi il Blackberry, un pò il capostipite dei telefonini intelligenti garanti di eleganza e funzionalità. Quante volte infatti, ascoltando canzoni o guardando film americani, vi siete trovati di fronte alla parolina magina &#8220;Blackberry&#8221;? Sicuramente tante o se cosi non fosse, la prossima volta, fate più attenzione ai dialoghi tra i personaggi dei film o ai testi delle canzoni: Blackberry è una parola ormai diventata vocabolario per identificare &#8220;IL&#8221; telefonino. E per non farsi mancare niente, il marchio caro ad Hollywood, ha lanciato ultimamente la release del modello Bold 9900&#8230; una delizia in più per tutte le vittime di questo fantastico smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2011/08/12/mercato-telefonini-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia: assurda pubblicità con l&#8217;immagine di un iPhone</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2011/08/12/nokia-assurda-pubblicita-con-limmagine-di-un-iphone/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2011/08/12/nokia-assurda-pubblicita-con-limmagine-di-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 10:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusy Ragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Wp7]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2011/08/Nokia-usa-iPhone.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />La Nokia prestigiosa griffe dei cellulari più venduti e apprezzati al mondo deve fare i conti con il progresso degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5588" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2011/08/Nokia-usa-iPhone.jpeg" alt="" width="480" height="270" /></p>
<p>La<strong> Nokia</strong> prestigiosa griffe dei cellulari più venduti e apprezzati al mondo deve fare i conti con il progresso degli altri brand, il suo sistema operativo, il <strong>Symbian</strong> era il più avanzato del panorama elettronico ma ormai è superato quasi obsoleto. Ormai il mercato è nelle mani di <strong>Blackberry, iPhone, Smartphone, Samsung</strong> e Nokia si trova all&#8217;empasse e pare essere in confusione tanto da diffondere una sua pubblicità che mostra una ragazza sorridente che stringe tra le mani un cellulare, ma il fatto incredibile è che <strong>il telefono in questione non è un Nokia ma un iPhone!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Come si sia verificata una simile astrusità è ancora da appurare e non si comprende come la Nokia abbia diffuso una pubblicità simile che mette in ridicolo la società. Forse qualcuno sta appurando di chi è la responsabilità di un simile errore, ma intanto l&#8217;immagine ha fatto il giro del mondo e la Nokia non ci fa un&#8217;ottima figura. Voci di corridoio sussurrano di un prossimo Nokia in versione smartphone, perchè ormai è ora di aggiornarsi; e Nokia oltre a questa innovazione in cantiere pare  che userà nel prossimo futuro l&#8217;S.O.  <strong>Windows Phone 7</strong> di <strong>Microsoft.</strong> I tempi cambiano anche per la Nokia che si vede sfuggire dalle mani lo scettro stretto per anni  sul mercato della telefonia. E&#8217; ora di correre ai ripari e di mettersi al passo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2011/08/12/nokia-assurda-pubblicita-con-limmagine-di-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cina clona iPhone 5</title>
		<link>http://www.mondocellulari.com/2011/08/11/la-cina-clona-iphone-5/</link>
		<comments>http://www.mondocellulari.com/2011/08/11/la-cina-clona-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giusy Ragni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Cybermart.]]></category>
		<category><![CDATA[Foxcoon]]></category>
		<category><![CDATA[iPad e MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone5]]></category>
		<category><![CDATA[mela]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Express]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Taobao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondocellulari.com/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone5_cover-420x292.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" />Arriva dalla Cina il clone del&#8217; iPhone5, il prodotto sarà disponibile tra settembre e ottobre su TaoBao il più grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-5578" src="http://www.mondocellulari.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone5_cover-420x292.jpg" alt="" width="420" height="292" /></p>
<p>Arriva dalla Cina il clone del&#8217;<strong> iPhone5</strong>, il prodotto sarà disponibile tra settembre e ottobre su <strong>TaoBao</strong> il più grande sito online di shopping cinese. Il costo è di 210 yuan,  il corrispettivo di 23 euro.  Il modello è simile all&#8217; iPhone4  ma in versioni sgargianti con colori fluo, rosa,  giallo, turchese, la notizia curiosa è  che questo clone sarebbe la versione economica di un precedente modello in vendita a 850 yuan che corrispondono a 90 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un ulteriore conferma che la produzione elettronica cinese è specializzata nel replicare prodotti di successo come lo smartphone della <strong>Mela</strong>, che fa molto gola al mercato cinese; queste le indiscrezioni pubblicate da <strong>Metro Express</strong> un noto magazine cinese. Già dal 2008 le &#8220;repliche&#8221; ebbero il via in merito agli smartphone. Forse perchè Apple resta il sogno impossibile dei cinesi. Ci fu un tentativo di apertura di un Apple Store non autorizzato con prodotti e logo della società di<strong> Cupertino</strong>, ma il governo di Pechino bloccò istantaneamente tutto quanto. Intanto i tentativi di evolvere e espandere il mercato dell&#8217;elettronica prendono numerosi vie, il Chinese Economic Daily News  riporta che <strong>Foxcoon</strong> una società di <strong>Taiwan</strong> che produce in Cina, <strong>iPhone, iPad e MacBook,</strong> tenta di  portare avanti il progetto di una collaborazione con <strong>Apple</strong> vendendo ii prodotti in Cina tramite la società  <strong>Cybermart.</strong> Un progetto ambizioso di apertura di più di 500 negozi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondocellulari.com/2011/08/11/la-cina-clona-iphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
